|
---|
1) سرعت سنج باد (MARMONIX MAN -745 – شرکت بهروز – مشهد) |
![]() |
---|---|
2) دورسنج ليزري
(MARMONIX MTC-602– شرکت بهروز – مشهد) |
![]() |
3) مولتی متر اتورنج DEC-330FC | ![]() |
4) روتامتر | ![]() |
5) دیتالاگر 4 کاناله (شرکت آرمان الکترونیک پرداز – تبریز) | ![]() |
6) سنسور دما PT-100 3 سیمه سری 1 (شرکت آرمان الکترونیک پرداز- تبریز) | ![]() |
7) انواع سنسور دمای دیجیتالی | ![]() |
8) سولارمتر سری 1 (BESTON SM206 – شرکت بهروز – مشهد) | ![]() |
9) سولارمتر سری 2 ( TES 1333 ) | ![]() |
10) شبیه ساز خورشیدی (دارای لامپ- Metal Halide OSRAM) | ![]() |
11) صفحه PV آمورف (Conrad- 6 Wp, 12 V) | ![]() |
12) صفحات PV مونو و پلی کریستال | ![]() |
13) ماژول ترموالکتریک | ![]() |
14) پایلوت اجاق خورشیدی | ![]() |
15) پایلوت خشک کن خورشیدی | ![]() |
16) پایلوت آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای | ![]() |
نرم افزار های موجود :
نرم افزار تجاری ANSYS FLUENT کاربرد: جهت شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی سیستم های انرژی خورشیدی، بادی و …. |
---|