
ربابه یوسفنژاد امیرکلائی
استادیار گروه حسابداری
موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
ایمیل:
s.yosefnezhad@mit.ac.ir
s.yosefnezhad.1989@gmail.com
سوابق تحصیلات دانشگاهی
| مقطع | دانشگاه / مؤسسه | کشور | رشته | تاریخ شروع | تاریخ پایان | معدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارشناسی | مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آبان هراز | ایران | حسابداری (علوم انسانی) | 1390/07/01 | 1391/04/30 | 18.16 |
| کارشناسی ارشد | مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سمنگان | ایران | حسابداری (علوم انسانی) | 1392/07/01 | 1394/11/29 | 17.88 |
| دکتری تخصصی | دانشگاه مازندران | ایران | حسابداری (علوم انسانی) | 1392/07/01 | 1402/09/15 | – |
| عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: تأثیر اندازه مؤسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل لارنس استاد راهنما: اسفندیار ملکیان |
||||||
| دکتری | دانشگاه مازندران | ایران | حسابداری (علوم انسانی) | 1397/07/01 | 1402/09/15 | 17.89 |
| عنوان رساله دکتری: بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (دموگرافیک) بر رفتار سرمایهگذار و سواد مالی استاد راهنما: اسفندیار ملکیان |
||||||
سوابق آموزشی
| محل تدریس | عنوان درس | سمت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه پارسا | حسابرسی پیشرفته | استاد | 1397/07/01 | 1402/11/16 |
| دانشگاه پارسا | حسابرسی 2 – حسابداری دولتی 1 – اصول حسابداری 3 | استاد | 1395/07/01 | 1402/11/16 |
| دانشگاه بابلسر | اصول حسابداری 1 و 2 – حسابداری صنعتی 2 | استاد | 1397/07/01 | 1401/10/30 |
| دانشگاه علامه امینی بهنمیر | سیستمهای اطلاعاتی حسابداری | استاد | 1395/07/01 | 1395/11/30 |
| دانشگاه پیام نور هادیشهر | حسابداری دولتی | استاد | 1395/07/01 | 1395/11/30 |
سوابق پژوهشی
مقالات علمی پژوهشی
| عنوان مقاله | نام مجله | نوع مجله | نمایه | سال |
|---|---|---|---|---|
| تأثیر رفتار مالی، دانش مالی، نگرش مالی و عوامل فردی-اجتماعی بر رفتار سرمایهگذاران | دانش سرمایهگذاری | علمی-پژوهشی | 0000-0002-9391-8739 | 1402 |
| بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (دموگرافیک) بر رفتار سرمایهگذار و سواد مالی | مطالعات و تحقیقات حسابداری | علمی-پژوهشی | 0000-0002-9391-8739 | – |
مقالات کنفرانسی
| عنوان مقاله | نام کنفرانس | مکان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| تأثیر رشد وفاداری مشتری بر سودآوری در خدمات مالی با نقش میانجی وفاداری عاطفی و وفاداری متقابل در بانک تجارت | همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا و مدیریت | دانشگاه راه دانش بابل | 1399/07/02 |
| تأثیر ویژگیهای شغلی و فردی حسابرسان بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال | همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا و مدیریت | مازندران | 1399/07/02 |
| تأثیر اندازه مؤسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل لارنس | سومین همایش ملی و بینالمللی مدیریت و حسابداری | همدان | 1395/03/27 |
| بررسی تأثیر بهرهوری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در حسابداری | دانشگاه شهید بهشتی تهران | 1394/11/26 |

